2026 年 AI 与订阅价格
252 款 AI 工具、应用和订阅的官方月费与 AIOFFER 价格对比。打开任意产品可查看全部套餐和年度费用。
AI 账户与订阅
| 产品 | 官方价起 | AIOFFER 起 | |
|---|---|---|---|
| $4.00/月 | 价格 → | ||
| $8.20/月 | 价格 → | ||
| $10.40/月 | 价格 → | ||
| $5.80/月 | 价格 → | ||
| $13.59/月 | 价格 → | ||
| $17.40/月 | 价格 → | ||
| $7.90/月 | 价格 → | ||
| $7.00/月 | 价格 → | ||
| $14.40/月 | 价格 → | ||
| $5.89/月 | 价格 → | ||
| $19.50/月 | 价格 → | ||
Character.AI Plus | $7.19/月 | 价格 → | |
Consensus | $9.00/月 | 价格 → | |
Copy.ai | $15.37/月 | 价格 → | |
Descript | $16.08/月 | 价格 → | |
Dream by WOMBO | $6.79/月 | 价格 → | |
| $3.05/月 | 价格 → | ||
Elicit | $6.48/月 | 价格 → | |
Fireflies.ai | $12.78/月 | 价格 → | |
| $5.90/月 | 价格 → | ||
Genspark | $15.74/月 | 价格 → | |
Hailuo AI | $5.89/月 | 价格 → | |
| $23.20/月 | 价格 → | ||
| $6.21/月 | 价格 → | ||
| $5.31/月 | 价格 → | ||
Ideogram | $5.12/月 | 价格 → | |
invideo AI | $25.20/月 | 价格 → | |
Jasper AI | $37.24/月 | 价格 → | |
Kaiber | $7.30/月 | 价格 → | |
| $5.80/月 | 价格 → | ||
Krea AI | $7.50/月 | 价格 → | |
Leonardo.Ai | $9.24/月 | 价格 → | |
Lovable | $13.50/月 | 价格 → | |
| $7.69/月 | 价格 → | ||
Manus | $11.97/月 | 价格 → | |
| $15.39/月 | 价格 → | ||
Mistral Le Chat Pro | $7.94/月 | 价格 → | |
| $6.14/月 | 价格 → | ||
Murf AI | $20.30/月 | 价格 → | |
NightCafe | $3.23/月 | 价格 → | |
OpusClip | $11.55/月 | 价格 → | |
Otter.ai | $11.38/月 | 价格 → | |
Pictory | $16.25/月 | 价格 → | |
Pika | $6.20/月 | 价格 → | |
| $10.99/月 | 价格 → | ||
QuillBot Premium | $4.66/月 | 价格 → | |
| $14.75/月 | 价格 → | ||
| $11.40/月 | 价格 → | ||
| $6.12/月 | 价格 → | ||
Sider AI | $5.90/月 | 价格 → | |
Speechify | $8.80/月 | 价格 → | |
| $6.10/月 | 价格 → | ||
Synthesia | $19.43/月 | 价格 → | |
Tabnine | $7.20/月 | 价格 → | |
Udio | $5.90/月 | 价格 → | |
| $12.60/月 | 价格 → | ||
| $10.80/月 | 价格 → | ||
Wordtune | $8.25/月 | 价格 → | |
Writesonic | $25.48/月 | 价格 → | |
| $10.80/月 | 价格 → |
软件与效率工具
| 产品 | 官方价起 | AIOFFER 起 | |
|---|---|---|---|
| $35.74/月 | 价格 → | ||
| $14.79/月 | 价格 → | ||
Canva Pro | $9.54/月 | 价格 → | |
| $5.74/月 | 价格 → | ||
| $11.59/月 | 价格 → | ||
| $16.09/月 | 价格 → | ||
| $11.50/月 | 价格 → | ||
| $6.35/月 | 价格 → | ||
| $12.41/月 | 价格 → | ||
| $18.29/月 | 价格 → | ||
Ahrefs | $98.04/月 | 价格 → | |
| $4.62/月 | 价格 → | ||
| $8.90/月 | 价格 → | ||
| $99.81/月 | 价格 → | ||
BioRender | $26.91/月 | 价格 → | |
| $4.80/月 | 价格 → | ||
| $6.72/月 | 价格 → | ||
| $6.59/月 | 价格 → | ||
| $5.90/月 | 价格 → | ||
| $7.37/月 | 价格 → | ||
DocuSign | $8.10/月 | 价格 → | |
| $8.63/月 | 价格 → | ||
| $12.87/月 | 价格 → | ||
| $8.54/月 | 价格 → | ||
| $12.48/月 | 价格 → | ||
| $8.55/月 | 价格 → | ||
| $5.31/月 | 价格 → | ||
| $2.52/月 | 价格 → | ||
| $6.19/月 | 价格 → | ||
| $1.31/月 | 价格 → | ||
| $17.00/月 | 价格 → | ||
| $8.28/月 | 价格 → | ||
| $73.26/月 | 价格 → | ||
| $0.71/月 | 价格 → | ||
| $14.19/月 | 价格 → | ||
| $11.83/月 | 价格 → | ||
| $23.99/月 | 价格 → | ||
| $10.80/月 | 价格 → | ||
Mangools KWFinder | $35.28/月 | 价格 → | |
ManyChat Pro | $11.85/月 | 价格 → | |
| $6.90/月 | 价格 → | ||
Moz Pro | $33.32/月 | 价格 → | |
| $12.24/月 | 价格 → | ||
| $5.80/月 | 价格 → | ||
| $3.95/月 | 价格 → | ||
| $7.93/月 | 价格 → | ||
| $11.78/月 | 价格 → | ||
SE Ranking | $48.10/月 | 价格 → | |
| $81.17/月 | 价格 → | ||
| $23.20/月 | 价格 → | ||
| $32.83/月 | 价格 → | ||
| $9.60/月 | 价格 → | ||
| $6.56/月 | 价格 → | ||
| $3.55/月 | 价格 → | ||
| $8.22/月 | 价格 → | ||
| $4.56/月 | 价格 → | ||
Ubersuggest | $17.11/月 | 价格 → | |
| $12.40/月 | 价格 → | ||
| $13.86/月 | 价格 → | ||
| $19.49/月 | 价格 → | ||
| $10.23/月 | 价格 → |
影视、音乐与社交
| 产品 | 官方价起 | AIOFFER 起 | |
|---|---|---|---|
| $8.99/月 | 价格 → | ||
| $6.74/月 | 价格 → | ||
| $6.23/月 | 价格 → | ||
| $12.57/月 | 价格 → | ||
| $6.75/月 | 价格 → | ||
| $20.39/月 | 价格 → | ||
Bumble Premium | $27.19/月 | 价格 → | |
Coffee Meets Bagel Premium | $19.94/月 | 价格 → | |
| $5.11/月 | 价格 → | ||
| $16.24/月 | 价格 → | ||
Deezer Premium | $8.51/月 | 价格 → | |
| $1.88/月 | 价格 → | ||
Disney+ | $6.95/月 | 价格 → | |
ESPN | $7.79/月 | 价格 → | |
Feeld Majestic | $10.39/月 | 价格 → | |
| $52.69/月 | 价格 → | ||
Grindr XTRA & Unlimited | $19.24/月 | 价格 → | |
happn Premium | $17.49/月 | 价格 → | |
| $8.46/月 | 价格 → | ||
| $3.53/月 | 价格 → | ||
| $25.73/月 | 价格 → | ||
Hulu | $6.59/月 | 价格 → | |
| $22.94/月 | 价格 → | ||
| $8.54/月 | 价格 → | ||
| $11.54/月 | 价格 → | ||
| $5.51/月 | 价格 → | ||
| $17.74/月 | 价格 → | ||
| $6.74/月 | 价格 → | ||
| $5.60/月 | 价格 → | ||
| $3.84/月 | 价格 → | ||
Qobuz | $8.05/月 | 价格 → | |
| $4.55/月 | 价格 → | ||
| $2.59/月 | 价格 → | ||
| $8.57/月 | 价格 → | ||
| $8.44/月 | 价格 → | ||
| $4.51/月 | 价格 → | ||
| $1.58/月 | 价格 → | ||
| $9.23/月 | 价格 → | ||
| $8.69/月 | 价格 → | ||
| $9.23/月 | 价格 → | ||
| $0.87/月 | 价格 → | ||
| $8.68/月 | 价格 → | ||
| $10.21/月 | 价格 → | ||
| $62.24/月 | 价格 → |
游戏、礼品卡与游戏订阅
| 产品 | 官方价起 | AIOFFER 起 | |
|---|---|---|---|
| $3.77/月 | 价格 → | ||
| $6.73/月 | 价格 → | ||
| $4.55/月 | 价格 → | ||
| $6.59/月 | 价格 → | ||
| $7.29/月 | 价格 → | ||
| $3.89/月 | 价格 → | ||
| $8.03/月 | 价格 → | ||
Minecraft Realms Plus | $6.39/月 | 价格 → | |
| $0.90/月 | 价格 → | ||
| $4.53/月 | 价格 → | ||
| $2.99/月 | 价格 → | ||
| $4.00/月 | 价格 → | ||
Xbox Game Pass | $7.89/月 | 价格 → |
课程、语言与阅读
| 产品 | 官方价起 | AIOFFER 起 | |
|---|---|---|---|
| $8.82/月 | 价格 → | ||
Babbel | $4.48/月 | 价格 → | |
Blinkist Premium | $8.15/月 | 价格 → | |
Brilliant Premium | $8.23/月 | 价格 → | |
Busuu Premium | $7.55/月 | 价格 → | |
Calm Premium | $3.09/月 | 价格 → | |
Chegg Study | $11.17/月 | 价格 → | |
| $15.59/月 | 价格 → | ||
Course Hero | $21.59/月 | 价格 → | |
| $17.96/月 | 价格 → | ||
| $19.32/月 | 价格 → | ||
| $9.87/月 | 价格 → | ||
| $7.43/月 | 价格 → | ||
| $8.63/月 | 价格 → | ||
| $7.27/月 | 价格 → | ||
| $6.95/月 | 价格 → | ||
| $20.00/月 | 价格 → | ||
MasterClass | $5.60/月 | 价格 → | |
| $3.00/月 | 价格 → | ||
Memrise Pro | $10.19/月 | 价格 → | |
| $4.07/月 | 价格 → | ||
| $6.89/月 | 价格 → | ||
| $9.23/月 | 价格 → | ||
| $9.35/月 | 价格 → | ||
| $18.59/月 | 价格 → | ||
Yousician Premium | $13.59/月 | 价格 → |
杀毒软件与密码管理器
| 产品 | 官方价起 | AIOFFER 起 | |
|---|---|---|---|
| $2.09/月 | 价格 → | ||
| $2.97/月 | 价格 → | ||
| $3.10/月 | 价格 → | ||
| $0.58/月 | 价格 → | ||
| $2.99/月 | 价格 → | ||
ESET HOME Security | $2.58/月 | 价格 → | |
| $1.13/月 | 价格 → | ||
| $1.83/月 | 价格 → | ||
| $2.14/月 | 价格 → | ||
| $1.67/月 | 价格 → | ||
NordPass Premium | $1.67/月 | 价格 → | |
| $1.93/月 | 价格 → | ||
| $8.57/月 | 价格 → |
VPN 账户
| 产品 | 官方价起 | AIOFFER 起 | |
|---|---|---|---|
| $2.79/月 | 价格 → | ||
| $1.55/月 | 价格 → | ||
| $1.85/月 | 价格 → | ||
| $1.72/月 | 价格 → | ||
Astrill VPN | $7.80/月 | 价格 → | |
| $2.60/月 | 价格 → | ||
| $3.25/月 | 价格 → | ||
| $3.79/月 | 价格 → | ||
CyberGhost VPN | $1.47/月 | 价格 → | |
FastestVPN | $2.00/月 | 价格 → | |
hide.me VPN | $3.85/月 | 价格 → | |
HMA VPN | $2.50/月 | 价格 → | |
Hola VPN Plus | $4.16/月 | 价格 → | |
Hotspot Shield | $5.03/月 | 价格 → | |
IPVanish | $2.91/月 | 价格 → | |
| $1.97/月 | 价格 → | ||
IVPN | $3.45/月 | 价格 → | |
| $2.00/月 | 价格 → | ||
| $3.49/月 | 价格 → | ||
| $2.75/月 | 价格 → | ||
| $2.79/月 | 价格 → | ||
| $1.76/月 | 价格 → | ||
| $3.48/月 | 价格 → | ||
PureVPN | $2.67/月 | 价格 → | |
Speedify | $4.01/月 | 价格 → | |
StrongVPN | $2.20/月 | 价格 → | |
| $3.05/月 | 价格 → | ||
TunnelBear | $3.94/月 | 价格 → | |
VPN Unlimited | $3.70/月 | 价格 → | |
| $3.50/月 | 价格 → | ||
| $3.85/月 | 价格 → | ||
X-VPN | $2.58/月 | 价格 → |
云 VPS 服务器
| 产品 | 官方价起 | AIOFFER 起 | |
|---|---|---|---|
| $0.60/月 | 价格 → | ||
| $0.60/月 | 价格 → | ||
| $2.00/月 | 价格 → |















































































