Цены на ИИ и подписки 2026
Официальные ежемесячные цены 252 ИИ-сервисов, приложений и подписок рядом с ценой в AIOFFER. Откройте любой продукт, чтобы увидеть все тарифы и стоимость в год.
ИИ-аккаунты и подписки
| Продукт | Официально, от | AIOFFER, от | |
|---|---|---|---|
| 4,00 $/мес | Цены → | ||
| 8,20 $/мес | Цены → | ||
| 10,40 $/мес | Цены → | ||
| 5,80 $/мес | Цены → | ||
| 13,59 $/мес | Цены → | ||
| 17,40 $/мес | Цены → | ||
| 7,90 $/мес | Цены → | ||
| 7,00 $/мес | Цены → | ||
| 14,40 $/мес | Цены → | ||
| 5,89 $/мес | Цены → | ||
| 19,50 $/мес | Цены → | ||
Character.AI Plus | 7,19 $/мес | Цены → | |
Consensus | 9,00 $/мес | Цены → | |
Copy.ai | 15,37 $/мес | Цены → | |
Descript | 16,08 $/мес | Цены → | |
Dream by WOMBO | 6,79 $/мес | Цены → | |
| 3,05 $/мес | Цены → | ||
Elicit | 6,48 $/мес | Цены → | |
Fireflies.ai | 12,78 $/мес | Цены → | |
| 5,90 $/мес | Цены → | ||
Genspark | 15,74 $/мес | Цены → | |
Hailuo AI | 5,89 $/мес | Цены → | |
| 23,20 $/мес | Цены → | ||
| 6,21 $/мес | Цены → | ||
| 5,31 $/мес | Цены → | ||
Ideogram | 5,12 $/мес | Цены → | |
invideo AI | 25,20 $/мес | Цены → | |
Jasper AI | 37,24 $/мес | Цены → | |
Kaiber | 7,30 $/мес | Цены → | |
| 5,80 $/мес | Цены → | ||
Krea AI | 7,50 $/мес | Цены → | |
Leonardo.Ai | 9,24 $/мес | Цены → | |
Lovable | 13,50 $/мес | Цены → | |
| 7,69 $/мес | Цены → | ||
Manus | 11,97 $/мес | Цены → | |
| 15,39 $/мес | Цены → | ||
Mistral Le Chat Pro | 7,94 $/мес | Цены → | |
| 6,14 $/мес | Цены → | ||
Murf AI | 20,30 $/мес | Цены → | |
NightCafe | 3,23 $/мес | Цены → | |
OpusClip | 11,55 $/мес | Цены → | |
Otter.ai | 11,38 $/мес | Цены → | |
Pictory | 16,25 $/мес | Цены → | |
Pika | 6,20 $/мес | Цены → | |
| 10,99 $/мес | Цены → | ||
QuillBot Premium | 4,66 $/мес | Цены → | |
| 14,75 $/мес | Цены → | ||
| 11,40 $/мес | Цены → | ||
| 6,12 $/мес | Цены → | ||
Sider AI | 5,90 $/мес | Цены → | |
Speechify | 8,80 $/мес | Цены → | |
| 6,10 $/мес | Цены → | ||
Synthesia | 19,43 $/мес | Цены → | |
Tabnine | 7,20 $/мес | Цены → | |
Udio | 5,90 $/мес | Цены → | |
| 12,60 $/мес | Цены → | ||
| 10,80 $/мес | Цены → | ||
Wordtune | 8,25 $/мес | Цены → | |
Writesonic | 25,48 $/мес | Цены → | |
| 10,80 $/мес | Цены → |
Программы и продуктивность
| Продукт | Официально, от | AIOFFER, от | |
|---|---|---|---|
| 35,74 $/мес | Цены → | ||
| 14,79 $/мес | Цены → | ||
Canva Pro | 9,54 $/мес | Цены → | |
| 5,74 $/мес | Цены → | ||
| 11,59 $/мес | Цены → | ||
| 16,09 $/мес | Цены → | ||
| 11,50 $/мес | Цены → | ||
| 6,35 $/мес | Цены → | ||
| 12,41 $/мес | Цены → | ||
| 18,29 $/мес | Цены → | ||
Ahrefs | 98,04 $/мес | Цены → | |
| 4,62 $/мес | Цены → | ||
| 8,90 $/мес | Цены → | ||
| 99,81 $/мес | Цены → | ||
BioRender | 26,91 $/мес | Цены → | |
| 4,80 $/мес | Цены → | ||
| 6,72 $/мес | Цены → | ||
| 6,59 $/мес | Цены → | ||
| 5,90 $/мес | Цены → | ||
| 7,37 $/мес | Цены → | ||
DocuSign | 8,10 $/мес | Цены → | |
| 8,63 $/мес | Цены → | ||
| 12,87 $/мес | Цены → | ||
| 8,54 $/мес | Цены → | ||
| 12,48 $/мес | Цены → | ||
| 8,55 $/мес | Цены → | ||
| 5,31 $/мес | Цены → | ||
| 2,52 $/мес | Цены → | ||
| 6,19 $/мес | Цены → | ||
| 1,31 $/мес | Цены → | ||
| 17,00 $/мес | Цены → | ||
| 8,28 $/мес | Цены → | ||
| 73,26 $/мес | Цены → | ||
| 0,71 $/мес | Цены → | ||
| 14,19 $/мес | Цены → | ||
| 11,83 $/мес | Цены → | ||
| 23,99 $/мес | Цены → | ||
| 10,80 $/мес | Цены → | ||
Mangools KWFinder | 35,28 $/мес | Цены → | |
ManyChat Pro | 11,85 $/мес | Цены → | |
| 6,90 $/мес | Цены → | ||
Moz Pro | 33,32 $/мес | Цены → | |
| 12,24 $/мес | Цены → | ||
| 5,80 $/мес | Цены → | ||
| 3,95 $/мес | Цены → | ||
| 7,93 $/мес | Цены → | ||
| 11,78 $/мес | Цены → | ||
SE Ranking | 48,10 $/мес | Цены → | |
| 81,17 $/мес | Цены → | ||
| 23,20 $/мес | Цены → | ||
| 32,83 $/мес | Цены → | ||
| 9,60 $/мес | Цены → | ||
| 6,56 $/мес | Цены → | ||
| 3,55 $/мес | Цены → | ||
| 8,22 $/мес | Цены → | ||
| 4,56 $/мес | Цены → | ||
Ubersuggest | 17,11 $/мес | Цены → | |
| 12,40 $/мес | Цены → | ||
| 13,86 $/мес | Цены → | ||
| 19,49 $/мес | Цены → | ||
| 10,23 $/мес | Цены → |
Стриминг, музыка и соцсети
| Продукт | Официально, от | AIOFFER, от | |
|---|---|---|---|
| 8,99 $/мес | Цены → | ||
| 6,74 $/мес | Цены → | ||
| 6,23 $/мес | Цены → | ||
| 12,57 $/мес | Цены → | ||
| 6,75 $/мес | Цены → | ||
| 20,39 $/мес | Цены → | ||
Bumble Premium | 27,19 $/мес | Цены → | |
Coffee Meets Bagel Premium | 19,94 $/мес | Цены → | |
| 5,11 $/мес | Цены → | ||
| 16,24 $/мес | Цены → | ||
Deezer Premium | 8,51 $/мес | Цены → | |
| 1,88 $/мес | Цены → | ||
Disney+ | 6,95 $/мес | Цены → | |
ESPN | 7,79 $/мес | Цены → | |
Feeld Majestic | 10,39 $/мес | Цены → | |
| 52,69 $/мес | Цены → | ||
Grindr XTRA & Unlimited | 19,24 $/мес | Цены → | |
happn Premium | 17,49 $/мес | Цены → | |
| 8,46 $/мес | Цены → | ||
| 3,53 $/мес | Цены → | ||
| 25,73 $/мес | Цены → | ||
Hulu | 6,59 $/мес | Цены → | |
| 22,94 $/мес | Цены → | ||
| 8,54 $/мес | Цены → | ||
| 11,54 $/мес | Цены → | ||
| 5,51 $/мес | Цены → | ||
| 17,74 $/мес | Цены → | ||
| 6,74 $/мес | Цены → | ||
| 5,60 $/мес | Цены → | ||
| 3,84 $/мес | Цены → | ||
Qobuz | 8,05 $/мес | Цены → | |
| 4,55 $/мес | Цены → | ||
| 2,59 $/мес | Цены → | ||
| 8,57 $/мес | Цены → | ||
| 8,44 $/мес | Цены → | ||
| 4,51 $/мес | Цены → | ||
| 1,58 $/мес | Цены → | ||
| 9,23 $/мес | Цены → | ||
| 8,69 $/мес | Цены → | ||
| 9,23 $/мес | Цены → | ||
| 0,87 $/мес | Цены → | ||
| 8,68 $/мес | Цены → | ||
| 10,21 $/мес | Цены → | ||
| 62,24 $/мес | Цены → |
Игры, подарочные карты и игровые подписки
| Продукт | Официально, от | AIOFFER, от | |
|---|---|---|---|
| 3,77 $/мес | Цены → | ||
| 6,73 $/мес | Цены → | ||
| 4,55 $/мес | Цены → | ||
| 6,59 $/мес | Цены → | ||
| 7,29 $/мес | Цены → | ||
| 3,89 $/мес | Цены → | ||
| 8,03 $/мес | Цены → | ||
Minecraft Realms Plus | 6,39 $/мес | Цены → | |
| 0,90 $/мес | Цены → | ||
| 4,53 $/мес | Цены → | ||
| 2,99 $/мес | Цены → | ||
| 4,00 $/мес | Цены → | ||
Xbox Game Pass | 7,89 $/мес | Цены → |
Курсы, языки и чтение
| Продукт | Официально, от | AIOFFER, от | |
|---|---|---|---|
| 8,82 $/мес | Цены → | ||
Babbel | 4,48 $/мес | Цены → | |
Blinkist Premium | 8,15 $/мес | Цены → | |
Brilliant Premium | 8,23 $/мес | Цены → | |
Busuu Premium | 7,55 $/мес | Цены → | |
Calm Premium | 3,09 $/мес | Цены → | |
Chegg Study | 11,17 $/мес | Цены → | |
| 15,59 $/мес | Цены → | ||
Course Hero | 21,59 $/мес | Цены → | |
| 17,96 $/мес | Цены → | ||
| 19,32 $/мес | Цены → | ||
| 9,87 $/мес | Цены → | ||
| 7,43 $/мес | Цены → | ||
| 8,63 $/мес | Цены → | ||
| 7,27 $/мес | Цены → | ||
| 6,95 $/мес | Цены → | ||
| 20,00 $/мес | Цены → | ||
MasterClass | 5,60 $/мес | Цены → | |
| 3,00 $/мес | Цены → | ||
Memrise Pro | 10,19 $/мес | Цены → | |
| 4,07 $/мес | Цены → | ||
| 6,89 $/мес | Цены → | ||
| 9,23 $/мес | Цены → | ||
| 9,35 $/мес | Цены → | ||
| 18,59 $/мес | Цены → | ||
Yousician Premium | 13,59 $/мес | Цены → |
Антивирусы и менеджеры паролей
| Продукт | Официально, от | AIOFFER, от | |
|---|---|---|---|
| 2,09 $/мес | Цены → | ||
| 2,97 $/мес | Цены → | ||
| 3,10 $/мес | Цены → | ||
| 0,58 $/мес | Цены → | ||
| 2,99 $/мес | Цены → | ||
ESET HOME Security | 2,58 $/мес | Цены → | |
| 1,13 $/мес | Цены → | ||
| 1,83 $/мес | Цены → | ||
| 2,14 $/мес | Цены → | ||
| 1,67 $/мес | Цены → | ||
NordPass Premium | 1,67 $/мес | Цены → | |
| 1,93 $/мес | Цены → | ||
| 8,57 $/мес | Цены → |
VPN-аккаунты
| Продукт | Официально, от | AIOFFER, от | |
|---|---|---|---|
| 2,79 $/мес | Цены → | ||
| 1,55 $/мес | Цены → | ||
| 1,85 $/мес | Цены → | ||
| 1,72 $/мес | Цены → | ||
Astrill VPN | 7,80 $/мес | Цены → | |
| 2,60 $/мес | Цены → | ||
| 3,25 $/мес | Цены → | ||
| 3,79 $/мес | Цены → | ||
CyberGhost VPN | 1,47 $/мес | Цены → | |
FastestVPN | 2,00 $/мес | Цены → | |
hide.me VPN | 3,85 $/мес | Цены → | |
HMA VPN | 2,50 $/мес | Цены → | |
Hola VPN Plus | 4,16 $/мес | Цены → | |
Hotspot Shield | 5,03 $/мес | Цены → | |
IPVanish | 2,91 $/мес | Цены → | |
| 1,97 $/мес | Цены → | ||
IVPN | 3,45 $/мес | Цены → | |
| 2,00 $/мес | Цены → | ||
| 3,49 $/мес | Цены → | ||
| 2,75 $/мес | Цены → | ||
| 2,79 $/мес | Цены → | ||
| 1,76 $/мес | Цены → | ||
| 3,48 $/мес | Цены → | ||
PureVPN | 2,67 $/мес | Цены → | |
Speedify | 4,01 $/мес | Цены → | |
StrongVPN | 2,20 $/мес | Цены → | |
| 3,05 $/мес | Цены → | ||
TunnelBear | 3,94 $/мес | Цены → | |
VPN Unlimited | 3,70 $/мес | Цены → | |
| 3,50 $/мес | Цены → | ||
| 3,85 $/мес | Цены → | ||
X-VPN | 2,58 $/мес | Цены → |
Облачные VPS-серверы
| Продукт | Официально, от | AIOFFER, от | |
|---|---|---|---|
| 0,60 $/мес | Цены → | ||
| 0,60 $/мес | Цены → | ||
| 2,00 $/мес | Цены → |















































































