Prezzi di IA e abbonamenti 2026
I prezzi mensili ufficiali di 252 strumenti di IA, app e abbonamenti accanto al prezzo AIOFFER. Apri un prodotto per vedere tutti i piani e il costo annuale.
Account e abbonamenti IA
| Prodotto | Ufficiale, da | AIOFFER, da | |
|---|---|---|---|
| 4,00 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,20 USD/mese | Prezzi → | ||
| 10,40 USD/mese | Prezzi → | ||
| 5,80 USD/mese | Prezzi → | ||
| 13,59 USD/mese | Prezzi → | ||
| 17,40 USD/mese | Prezzi → | ||
| 7,90 USD/mese | Prezzi → | ||
| 7,00 USD/mese | Prezzi → | ||
| 14,40 USD/mese | Prezzi → | ||
| 5,89 USD/mese | Prezzi → | ||
| 19,50 USD/mese | Prezzi → | ||
Character.AI Plus | 7,19 USD/mese | Prezzi → | |
Consensus | 9,00 USD/mese | Prezzi → | |
Copy.ai | 15,37 USD/mese | Prezzi → | |
Descript | 16,08 USD/mese | Prezzi → | |
Dream by WOMBO | 6,79 USD/mese | Prezzi → | |
| 3,05 USD/mese | Prezzi → | ||
Elicit | 6,48 USD/mese | Prezzi → | |
Fireflies.ai | 12,78 USD/mese | Prezzi → | |
| 5,90 USD/mese | Prezzi → | ||
Genspark | 15,74 USD/mese | Prezzi → | |
Hailuo AI | 5,89 USD/mese | Prezzi → | |
| 23,20 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,21 USD/mese | Prezzi → | ||
| 5,31 USD/mese | Prezzi → | ||
Ideogram | 5,12 USD/mese | Prezzi → | |
invideo AI | 25,20 USD/mese | Prezzi → | |
Jasper AI | 37,24 USD/mese | Prezzi → | |
Kaiber | 7,30 USD/mese | Prezzi → | |
| 5,80 USD/mese | Prezzi → | ||
Krea AI | 7,50 USD/mese | Prezzi → | |
Leonardo.Ai | 9,24 USD/mese | Prezzi → | |
Lovable | 13,50 USD/mese | Prezzi → | |
| 7,69 USD/mese | Prezzi → | ||
Manus | 11,97 USD/mese | Prezzi → | |
| 15,39 USD/mese | Prezzi → | ||
Mistral Le Chat Pro | 7,94 USD/mese | Prezzi → | |
| 6,14 USD/mese | Prezzi → | ||
Murf AI | 20,30 USD/mese | Prezzi → | |
NightCafe | 3,23 USD/mese | Prezzi → | |
OpusClip | 11,55 USD/mese | Prezzi → | |
Otter.ai | 11,38 USD/mese | Prezzi → | |
Pictory | 16,25 USD/mese | Prezzi → | |
Pika | 6,20 USD/mese | Prezzi → | |
| 10,99 USD/mese | Prezzi → | ||
QuillBot Premium | 4,66 USD/mese | Prezzi → | |
| 14,75 USD/mese | Prezzi → | ||
| 11,40 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,12 USD/mese | Prezzi → | ||
Sider AI | 5,90 USD/mese | Prezzi → | |
Speechify | 8,80 USD/mese | Prezzi → | |
| 6,10 USD/mese | Prezzi → | ||
Synthesia | 19,43 USD/mese | Prezzi → | |
Tabnine | 7,20 USD/mese | Prezzi → | |
Udio | 5,90 USD/mese | Prezzi → | |
| 12,60 USD/mese | Prezzi → | ||
| 10,80 USD/mese | Prezzi → | ||
Wordtune | 8,25 USD/mese | Prezzi → | |
Writesonic | 25,48 USD/mese | Prezzi → | |
| 10,80 USD/mese | Prezzi → |
Software e produttività
| Prodotto | Ufficiale, da | AIOFFER, da | |
|---|---|---|---|
| 35,74 USD/mese | Prezzi → | ||
| 14,79 USD/mese | Prezzi → | ||
Canva Pro | 9,54 USD/mese | Prezzi → | |
| 5,74 USD/mese | Prezzi → | ||
| 11,59 USD/mese | Prezzi → | ||
| 16,09 USD/mese | Prezzi → | ||
| 11,50 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,35 USD/mese | Prezzi → | ||
| 12,41 USD/mese | Prezzi → | ||
| 18,29 USD/mese | Prezzi → | ||
Ahrefs | 98,04 USD/mese | Prezzi → | |
| 4,62 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,90 USD/mese | Prezzi → | ||
| 99,81 USD/mese | Prezzi → | ||
BioRender | 26,91 USD/mese | Prezzi → | |
| 4,80 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,72 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,59 USD/mese | Prezzi → | ||
| 5,90 USD/mese | Prezzi → | ||
| 7,37 USD/mese | Prezzi → | ||
DocuSign | 8,10 USD/mese | Prezzi → | |
| 8,63 USD/mese | Prezzi → | ||
| 12,87 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,54 USD/mese | Prezzi → | ||
| 12,48 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,55 USD/mese | Prezzi → | ||
| 5,31 USD/mese | Prezzi → | ||
| 2,52 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,19 USD/mese | Prezzi → | ||
| 1,31 USD/mese | Prezzi → | ||
| 17,00 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,28 USD/mese | Prezzi → | ||
| 73,26 USD/mese | Prezzi → | ||
| 0,71 USD/mese | Prezzi → | ||
| 14,19 USD/mese | Prezzi → | ||
| 11,83 USD/mese | Prezzi → | ||
| 23,99 USD/mese | Prezzi → | ||
| 10,80 USD/mese | Prezzi → | ||
Mangools KWFinder | 35,28 USD/mese | Prezzi → | |
ManyChat Pro | 11,85 USD/mese | Prezzi → | |
| 6,90 USD/mese | Prezzi → | ||
Moz Pro | 33,32 USD/mese | Prezzi → | |
| 12,24 USD/mese | Prezzi → | ||
| 5,80 USD/mese | Prezzi → | ||
| 3,95 USD/mese | Prezzi → | ||
| 7,93 USD/mese | Prezzi → | ||
| 11,78 USD/mese | Prezzi → | ||
SE Ranking | 48,10 USD/mese | Prezzi → | |
| 81,17 USD/mese | Prezzi → | ||
| 23,20 USD/mese | Prezzi → | ||
| 32,83 USD/mese | Prezzi → | ||
| 9,60 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,56 USD/mese | Prezzi → | ||
| 3,55 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,22 USD/mese | Prezzi → | ||
| 4,56 USD/mese | Prezzi → | ||
Ubersuggest | 17,11 USD/mese | Prezzi → | |
| 12,40 USD/mese | Prezzi → | ||
| 13,86 USD/mese | Prezzi → | ||
| 19,49 USD/mese | Prezzi → | ||
| 10,23 USD/mese | Prezzi → |
Streaming, musica e social
| Prodotto | Ufficiale, da | AIOFFER, da | |
|---|---|---|---|
| 8,99 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,74 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,23 USD/mese | Prezzi → | ||
| 12,57 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,75 USD/mese | Prezzi → | ||
| 20,39 USD/mese | Prezzi → | ||
Bumble Premium | 27,19 USD/mese | Prezzi → | |
Coffee Meets Bagel Premium | 19,94 USD/mese | Prezzi → | |
| 5,11 USD/mese | Prezzi → | ||
| 16,24 USD/mese | Prezzi → | ||
Deezer Premium | 8,51 USD/mese | Prezzi → | |
| 1,88 USD/mese | Prezzi → | ||
Disney+ | 6,95 USD/mese | Prezzi → | |
ESPN | 7,79 USD/mese | Prezzi → | |
Feeld Majestic | 10,39 USD/mese | Prezzi → | |
| 52,69 USD/mese | Prezzi → | ||
Grindr XTRA & Unlimited | 19,24 USD/mese | Prezzi → | |
happn Premium | 17,49 USD/mese | Prezzi → | |
| 8,46 USD/mese | Prezzi → | ||
| 3,53 USD/mese | Prezzi → | ||
| 25,73 USD/mese | Prezzi → | ||
Hulu | 6,59 USD/mese | Prezzi → | |
| 22,94 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,54 USD/mese | Prezzi → | ||
| 11,54 USD/mese | Prezzi → | ||
| 5,51 USD/mese | Prezzi → | ||
| 17,74 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,74 USD/mese | Prezzi → | ||
| 5,60 USD/mese | Prezzi → | ||
| 3,84 USD/mese | Prezzi → | ||
Qobuz | 8,05 USD/mese | Prezzi → | |
| 4,55 USD/mese | Prezzi → | ||
| 2,59 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,57 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,44 USD/mese | Prezzi → | ||
| 4,51 USD/mese | Prezzi → | ||
| 1,58 USD/mese | Prezzi → | ||
| 9,23 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,69 USD/mese | Prezzi → | ||
| 9,23 USD/mese | Prezzi → | ||
| 0,87 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,68 USD/mese | Prezzi → | ||
| 10,21 USD/mese | Prezzi → | ||
| 62,24 USD/mese | Prezzi → |
Giochi, gift card e abbonamenti gaming
| Prodotto | Ufficiale, da | AIOFFER, da | |
|---|---|---|---|
| 3,77 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,73 USD/mese | Prezzi → | ||
| 4,55 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,59 USD/mese | Prezzi → | ||
| 7,29 USD/mese | Prezzi → | ||
| 3,89 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,03 USD/mese | Prezzi → | ||
Minecraft Realms Plus | 6,39 USD/mese | Prezzi → | |
| 0,90 USD/mese | Prezzi → | ||
| 4,53 USD/mese | Prezzi → | ||
| 2,99 USD/mese | Prezzi → | ||
| 4,00 USD/mese | Prezzi → | ||
Xbox Game Pass | 7,89 USD/mese | Prezzi → |
Corsi, lingue e lettura
| Prodotto | Ufficiale, da | AIOFFER, da | |
|---|---|---|---|
| 8,82 USD/mese | Prezzi → | ||
Babbel | 4,48 USD/mese | Prezzi → | |
Blinkist Premium | 8,15 USD/mese | Prezzi → | |
Brilliant Premium | 8,23 USD/mese | Prezzi → | |
Busuu Premium | 7,55 USD/mese | Prezzi → | |
Calm Premium | 3,09 USD/mese | Prezzi → | |
Chegg Study | 11,17 USD/mese | Prezzi → | |
| 15,59 USD/mese | Prezzi → | ||
Course Hero | 21,59 USD/mese | Prezzi → | |
| 17,96 USD/mese | Prezzi → | ||
| 19,32 USD/mese | Prezzi → | ||
| 9,87 USD/mese | Prezzi → | ||
| 7,43 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,63 USD/mese | Prezzi → | ||
| 7,27 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,95 USD/mese | Prezzi → | ||
| 20,00 USD/mese | Prezzi → | ||
MasterClass | 5,60 USD/mese | Prezzi → | |
| 3,00 USD/mese | Prezzi → | ||
Memrise Pro | 10,19 USD/mese | Prezzi → | |
| 4,07 USD/mese | Prezzi → | ||
| 6,89 USD/mese | Prezzi → | ||
| 9,23 USD/mese | Prezzi → | ||
| 9,35 USD/mese | Prezzi → | ||
| 18,59 USD/mese | Prezzi → | ||
Yousician Premium | 13,59 USD/mese | Prezzi → |
Antivirus e password manager
| Prodotto | Ufficiale, da | AIOFFER, da | |
|---|---|---|---|
| 2,09 USD/mese | Prezzi → | ||
| 2,97 USD/mese | Prezzi → | ||
| 3,10 USD/mese | Prezzi → | ||
| 0,58 USD/mese | Prezzi → | ||
| 2,99 USD/mese | Prezzi → | ||
ESET HOME Security | 2,58 USD/mese | Prezzi → | |
| 1,13 USD/mese | Prezzi → | ||
| 1,83 USD/mese | Prezzi → | ||
| 2,14 USD/mese | Prezzi → | ||
| 1,67 USD/mese | Prezzi → | ||
NordPass Premium | 1,67 USD/mese | Prezzi → | |
| 1,93 USD/mese | Prezzi → | ||
| 8,57 USD/mese | Prezzi → |
Account VPN
| Prodotto | Ufficiale, da | AIOFFER, da | |
|---|---|---|---|
| 2,79 USD/mese | Prezzi → | ||
| 1,55 USD/mese | Prezzi → | ||
| 1,85 USD/mese | Prezzi → | ||
| 1,72 USD/mese | Prezzi → | ||
Astrill VPN | 7,80 USD/mese | Prezzi → | |
| 2,60 USD/mese | Prezzi → | ||
| 3,25 USD/mese | Prezzi → | ||
| 3,79 USD/mese | Prezzi → | ||
CyberGhost VPN | 1,47 USD/mese | Prezzi → | |
FastestVPN | 2,00 USD/mese | Prezzi → | |
hide.me VPN | 3,85 USD/mese | Prezzi → | |
HMA VPN | 2,50 USD/mese | Prezzi → | |
Hola VPN Plus | 4,16 USD/mese | Prezzi → | |
Hotspot Shield | 5,03 USD/mese | Prezzi → | |
IPVanish | 2,91 USD/mese | Prezzi → | |
| 1,97 USD/mese | Prezzi → | ||
IVPN | 3,45 USD/mese | Prezzi → | |
| 2,00 USD/mese | Prezzi → | ||
| 3,49 USD/mese | Prezzi → | ||
| 2,75 USD/mese | Prezzi → | ||
| 2,79 USD/mese | Prezzi → | ||
| 1,76 USD/mese | Prezzi → | ||
| 3,48 USD/mese | Prezzi → | ||
PureVPN | 2,67 USD/mese | Prezzi → | |
Speedify | 4,01 USD/mese | Prezzi → | |
StrongVPN | 2,20 USD/mese | Prezzi → | |
| 3,05 USD/mese | Prezzi → | ||
TunnelBear | 3,94 USD/mese | Prezzi → | |
VPN Unlimited | 3,70 USD/mese | Prezzi → | |
| 3,50 USD/mese | Prezzi → | ||
| 3,85 USD/mese | Prezzi → | ||
X-VPN | 2,58 USD/mese | Prezzi → |
Server VPS cloud
| Prodotto | Ufficiale, da | AIOFFER, da | |
|---|---|---|---|
| 0,60 USD/mese | Prezzi → | ||
| 0,60 USD/mese | Prezzi → | ||
| 2,00 USD/mese | Prezzi → |















































































