Prix des IA et abonnements 2026
Les prix mensuels officiels de 252 outils d’IA, applications et abonnements, à côté du prix AIOFFER. Ouvrez un produit pour voir toutes les formules et le coût annuel.
Comptes et abonnements IA
| Produit | Officiel, dès | AIOFFER, dès | |
|---|---|---|---|
| 4,00 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,20 $US/mois | Tarifs → | ||
| 10,40 $US/mois | Tarifs → | ||
| 5,80 $US/mois | Tarifs → | ||
| 13,59 $US/mois | Tarifs → | ||
| 17,40 $US/mois | Tarifs → | ||
| 7,90 $US/mois | Tarifs → | ||
| 7,00 $US/mois | Tarifs → | ||
| 14,40 $US/mois | Tarifs → | ||
| 5,89 $US/mois | Tarifs → | ||
| 19,50 $US/mois | Tarifs → | ||
Character.AI Plus | 7,19 $US/mois | Tarifs → | |
Consensus | 9,00 $US/mois | Tarifs → | |
Copy.ai | 15,37 $US/mois | Tarifs → | |
Descript | 16,08 $US/mois | Tarifs → | |
Dream by WOMBO | 6,79 $US/mois | Tarifs → | |
| 3,05 $US/mois | Tarifs → | ||
Elicit | 6,48 $US/mois | Tarifs → | |
Fireflies.ai | 12,78 $US/mois | Tarifs → | |
| 5,90 $US/mois | Tarifs → | ||
Genspark | 15,74 $US/mois | Tarifs → | |
Hailuo AI | 5,89 $US/mois | Tarifs → | |
| 23,20 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,21 $US/mois | Tarifs → | ||
| 5,31 $US/mois | Tarifs → | ||
Ideogram | 5,12 $US/mois | Tarifs → | |
invideo AI | 25,20 $US/mois | Tarifs → | |
Jasper AI | 37,24 $US/mois | Tarifs → | |
Kaiber | 7,30 $US/mois | Tarifs → | |
| 5,80 $US/mois | Tarifs → | ||
Krea AI | 7,50 $US/mois | Tarifs → | |
Leonardo.Ai | 9,24 $US/mois | Tarifs → | |
Lovable | 13,50 $US/mois | Tarifs → | |
| 7,69 $US/mois | Tarifs → | ||
Manus | 11,97 $US/mois | Tarifs → | |
| 15,39 $US/mois | Tarifs → | ||
Mistral Le Chat Pro | 7,94 $US/mois | Tarifs → | |
| 6,14 $US/mois | Tarifs → | ||
Murf AI | 20,30 $US/mois | Tarifs → | |
NightCafe | 3,23 $US/mois | Tarifs → | |
OpusClip | 11,55 $US/mois | Tarifs → | |
Otter.ai | 11,38 $US/mois | Tarifs → | |
Pictory | 16,25 $US/mois | Tarifs → | |
Pika | 6,20 $US/mois | Tarifs → | |
| 10,99 $US/mois | Tarifs → | ||
QuillBot Premium | 4,66 $US/mois | Tarifs → | |
| 14,75 $US/mois | Tarifs → | ||
| 11,40 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,12 $US/mois | Tarifs → | ||
Sider AI | 5,90 $US/mois | Tarifs → | |
Speechify | 8,80 $US/mois | Tarifs → | |
| 6,10 $US/mois | Tarifs → | ||
Synthesia | 19,43 $US/mois | Tarifs → | |
Tabnine | 7,20 $US/mois | Tarifs → | |
Udio | 5,90 $US/mois | Tarifs → | |
| 12,60 $US/mois | Tarifs → | ||
| 10,80 $US/mois | Tarifs → | ||
Wordtune | 8,25 $US/mois | Tarifs → | |
Writesonic | 25,48 $US/mois | Tarifs → | |
| 10,80 $US/mois | Tarifs → |
Logiciels et productivité
| Produit | Officiel, dès | AIOFFER, dès | |
|---|---|---|---|
| 35,74 $US/mois | Tarifs → | ||
| 14,79 $US/mois | Tarifs → | ||
Canva Pro | 9,54 $US/mois | Tarifs → | |
| 5,74 $US/mois | Tarifs → | ||
| 11,59 $US/mois | Tarifs → | ||
| 16,09 $US/mois | Tarifs → | ||
| 11,50 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,35 $US/mois | Tarifs → | ||
| 12,41 $US/mois | Tarifs → | ||
| 18,29 $US/mois | Tarifs → | ||
Ahrefs | 98,04 $US/mois | Tarifs → | |
| 4,62 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,90 $US/mois | Tarifs → | ||
| 99,81 $US/mois | Tarifs → | ||
BioRender | 26,91 $US/mois | Tarifs → | |
| 4,80 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,72 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,59 $US/mois | Tarifs → | ||
| 5,90 $US/mois | Tarifs → | ||
| 7,37 $US/mois | Tarifs → | ||
DocuSign | 8,10 $US/mois | Tarifs → | |
| 8,63 $US/mois | Tarifs → | ||
| 12,87 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,54 $US/mois | Tarifs → | ||
| 12,48 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,55 $US/mois | Tarifs → | ||
| 5,31 $US/mois | Tarifs → | ||
| 2,52 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,19 $US/mois | Tarifs → | ||
| 1,31 $US/mois | Tarifs → | ||
| 17,00 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,28 $US/mois | Tarifs → | ||
| 73,26 $US/mois | Tarifs → | ||
| 0,71 $US/mois | Tarifs → | ||
| 14,19 $US/mois | Tarifs → | ||
| 11,83 $US/mois | Tarifs → | ||
| 23,99 $US/mois | Tarifs → | ||
| 10,80 $US/mois | Tarifs → | ||
Mangools KWFinder | 35,28 $US/mois | Tarifs → | |
ManyChat Pro | 11,85 $US/mois | Tarifs → | |
| 6,90 $US/mois | Tarifs → | ||
Moz Pro | 33,32 $US/mois | Tarifs → | |
| 12,24 $US/mois | Tarifs → | ||
| 5,80 $US/mois | Tarifs → | ||
| 3,95 $US/mois | Tarifs → | ||
| 7,93 $US/mois | Tarifs → | ||
| 11,78 $US/mois | Tarifs → | ||
SE Ranking | 48,10 $US/mois | Tarifs → | |
| 81,17 $US/mois | Tarifs → | ||
| 23,20 $US/mois | Tarifs → | ||
| 32,83 $US/mois | Tarifs → | ||
| 9,60 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,56 $US/mois | Tarifs → | ||
| 3,55 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,22 $US/mois | Tarifs → | ||
| 4,56 $US/mois | Tarifs → | ||
Ubersuggest | 17,11 $US/mois | Tarifs → | |
| 12,40 $US/mois | Tarifs → | ||
| 13,86 $US/mois | Tarifs → | ||
| 19,49 $US/mois | Tarifs → | ||
| 10,23 $US/mois | Tarifs → |
Streaming, musique et réseaux
| Produit | Officiel, dès | AIOFFER, dès | |
|---|---|---|---|
| 8,99 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,74 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,23 $US/mois | Tarifs → | ||
| 12,57 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,75 $US/mois | Tarifs → | ||
| 20,39 $US/mois | Tarifs → | ||
Bumble Premium | 27,19 $US/mois | Tarifs → | |
Coffee Meets Bagel Premium | 19,94 $US/mois | Tarifs → | |
| 5,11 $US/mois | Tarifs → | ||
| 16,24 $US/mois | Tarifs → | ||
Deezer Premium | 8,51 $US/mois | Tarifs → | |
| 1,88 $US/mois | Tarifs → | ||
Disney+ | 6,95 $US/mois | Tarifs → | |
ESPN | 7,79 $US/mois | Tarifs → | |
Feeld Majestic | 10,39 $US/mois | Tarifs → | |
| 52,69 $US/mois | Tarifs → | ||
Grindr XTRA & Unlimited | 19,24 $US/mois | Tarifs → | |
happn Premium | 17,49 $US/mois | Tarifs → | |
| 8,46 $US/mois | Tarifs → | ||
| 3,53 $US/mois | Tarifs → | ||
| 25,73 $US/mois | Tarifs → | ||
Hulu | 6,59 $US/mois | Tarifs → | |
| 22,94 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,54 $US/mois | Tarifs → | ||
| 11,54 $US/mois | Tarifs → | ||
| 5,51 $US/mois | Tarifs → | ||
| 17,74 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,74 $US/mois | Tarifs → | ||
| 5,60 $US/mois | Tarifs → | ||
| 3,84 $US/mois | Tarifs → | ||
Qobuz | 8,05 $US/mois | Tarifs → | |
| 4,55 $US/mois | Tarifs → | ||
| 2,59 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,57 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,44 $US/mois | Tarifs → | ||
| 4,51 $US/mois | Tarifs → | ||
| 1,58 $US/mois | Tarifs → | ||
| 9,23 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,69 $US/mois | Tarifs → | ||
| 9,23 $US/mois | Tarifs → | ||
| 0,87 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,68 $US/mois | Tarifs → | ||
| 10,21 $US/mois | Tarifs → | ||
| 62,24 $US/mois | Tarifs → |
Jeux, cartes cadeaux et abonnements gaming
| Produit | Officiel, dès | AIOFFER, dès | |
|---|---|---|---|
| 3,77 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,73 $US/mois | Tarifs → | ||
| 4,55 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,59 $US/mois | Tarifs → | ||
| 7,29 $US/mois | Tarifs → | ||
| 3,89 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,03 $US/mois | Tarifs → | ||
Minecraft Realms Plus | 6,39 $US/mois | Tarifs → | |
| 0,90 $US/mois | Tarifs → | ||
| 4,53 $US/mois | Tarifs → | ||
| 2,99 $US/mois | Tarifs → | ||
| 4,00 $US/mois | Tarifs → | ||
Xbox Game Pass | 7,89 $US/mois | Tarifs → |
Cours, langues et lecture
| Produit | Officiel, dès | AIOFFER, dès | |
|---|---|---|---|
| 8,82 $US/mois | Tarifs → | ||
Babbel | 4,48 $US/mois | Tarifs → | |
Blinkist Premium | 8,15 $US/mois | Tarifs → | |
Brilliant Premium | 8,23 $US/mois | Tarifs → | |
Busuu Premium | 7,55 $US/mois | Tarifs → | |
Calm Premium | 3,09 $US/mois | Tarifs → | |
Chegg Study | 11,17 $US/mois | Tarifs → | |
| 15,59 $US/mois | Tarifs → | ||
Course Hero | 21,59 $US/mois | Tarifs → | |
| 17,96 $US/mois | Tarifs → | ||
| 19,32 $US/mois | Tarifs → | ||
| 9,87 $US/mois | Tarifs → | ||
| 7,43 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,63 $US/mois | Tarifs → | ||
| 7,27 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,95 $US/mois | Tarifs → | ||
| 20,00 $US/mois | Tarifs → | ||
MasterClass | 5,60 $US/mois | Tarifs → | |
| 3,00 $US/mois | Tarifs → | ||
Memrise Pro | 10,19 $US/mois | Tarifs → | |
| 4,07 $US/mois | Tarifs → | ||
| 6,89 $US/mois | Tarifs → | ||
| 9,23 $US/mois | Tarifs → | ||
| 9,35 $US/mois | Tarifs → | ||
| 18,59 $US/mois | Tarifs → | ||
Yousician Premium | 13,59 $US/mois | Tarifs → |
Antivirus et gestionnaires de mots de passe
| Produit | Officiel, dès | AIOFFER, dès | |
|---|---|---|---|
| 2,09 $US/mois | Tarifs → | ||
| 2,97 $US/mois | Tarifs → | ||
| 3,10 $US/mois | Tarifs → | ||
| 0,58 $US/mois | Tarifs → | ||
| 2,99 $US/mois | Tarifs → | ||
ESET HOME Security | 2,58 $US/mois | Tarifs → | |
| 1,13 $US/mois | Tarifs → | ||
| 1,83 $US/mois | Tarifs → | ||
| 2,14 $US/mois | Tarifs → | ||
| 1,67 $US/mois | Tarifs → | ||
NordPass Premium | 1,67 $US/mois | Tarifs → | |
| 1,93 $US/mois | Tarifs → | ||
| 8,57 $US/mois | Tarifs → |
Comptes VPN
| Produit | Officiel, dès | AIOFFER, dès | |
|---|---|---|---|
| 2,79 $US/mois | Tarifs → | ||
| 1,55 $US/mois | Tarifs → | ||
| 1,85 $US/mois | Tarifs → | ||
| 1,72 $US/mois | Tarifs → | ||
Astrill VPN | 7,80 $US/mois | Tarifs → | |
| 2,60 $US/mois | Tarifs → | ||
| 3,25 $US/mois | Tarifs → | ||
| 3,79 $US/mois | Tarifs → | ||
CyberGhost VPN | 1,47 $US/mois | Tarifs → | |
FastestVPN | 2,00 $US/mois | Tarifs → | |
hide.me VPN | 3,85 $US/mois | Tarifs → | |
HMA VPN | 2,50 $US/mois | Tarifs → | |
Hola VPN Plus | 4,16 $US/mois | Tarifs → | |
Hotspot Shield | 5,03 $US/mois | Tarifs → | |
IPVanish | 2,91 $US/mois | Tarifs → | |
| 1,97 $US/mois | Tarifs → | ||
IVPN | 3,45 $US/mois | Tarifs → | |
| 2,00 $US/mois | Tarifs → | ||
| 3,49 $US/mois | Tarifs → | ||
| 2,75 $US/mois | Tarifs → | ||
| 2,79 $US/mois | Tarifs → | ||
| 1,76 $US/mois | Tarifs → | ||
| 3,48 $US/mois | Tarifs → | ||
PureVPN | 2,67 $US/mois | Tarifs → | |
Speedify | 4,01 $US/mois | Tarifs → | |
StrongVPN | 2,20 $US/mois | Tarifs → | |
| 3,05 $US/mois | Tarifs → | ||
TunnelBear | 3,94 $US/mois | Tarifs → | |
VPN Unlimited | 3,70 $US/mois | Tarifs → | |
| 3,50 $US/mois | Tarifs → | ||
| 3,85 $US/mois | Tarifs → | ||
X-VPN | 2,58 $US/mois | Tarifs → |
Serveurs VPS cloud
| Produit | Officiel, dès | AIOFFER, dès | |
|---|---|---|---|
| 0,60 $US/mois | Tarifs → | ||
| 0,60 $US/mois | Tarifs → | ||
| 2,00 $US/mois | Tarifs → |















































































