Precios de IA y suscripciones 2026
Los precios mensuales oficiales de 252 herramientas de IA, apps y suscripciones junto al precio en AIOFFER. Abre cualquier producto para ver todos sus planes y el coste anual.
Cuentas y suscripciones de IA
| Producto | Oficial, desde | AIOFFER, desde | |
|---|---|---|---|
| 4,00 US$/mes | Precios → | ||
| 8,20 US$/mes | Precios → | ||
| 10,40 US$/mes | Precios → | ||
| 5,80 US$/mes | Precios → | ||
| 13,59 US$/mes | Precios → | ||
| 17,40 US$/mes | Precios → | ||
| 7,90 US$/mes | Precios → | ||
| 7,00 US$/mes | Precios → | ||
| 14,40 US$/mes | Precios → | ||
| 5,89 US$/mes | Precios → | ||
| 19,50 US$/mes | Precios → | ||
Character.AI Plus | 7,19 US$/mes | Precios → | |
Consensus | 9,00 US$/mes | Precios → | |
Copy.ai | 15,37 US$/mes | Precios → | |
Descript | 16,08 US$/mes | Precios → | |
Dream by WOMBO | 6,79 US$/mes | Precios → | |
| 3,05 US$/mes | Precios → | ||
Elicit | 6,48 US$/mes | Precios → | |
Fireflies.ai | 12,78 US$/mes | Precios → | |
| 5,90 US$/mes | Precios → | ||
Genspark | 15,74 US$/mes | Precios → | |
Hailuo AI | 5,89 US$/mes | Precios → | |
| 23,20 US$/mes | Precios → | ||
| 6,21 US$/mes | Precios → | ||
| 5,31 US$/mes | Precios → | ||
Ideogram | 5,12 US$/mes | Precios → | |
invideo AI | 25,20 US$/mes | Precios → | |
Jasper AI | 37,24 US$/mes | Precios → | |
Kaiber | 7,30 US$/mes | Precios → | |
| 5,80 US$/mes | Precios → | ||
Krea AI | 7,50 US$/mes | Precios → | |
Leonardo.Ai | 9,24 US$/mes | Precios → | |
Lovable | 13,50 US$/mes | Precios → | |
| 7,69 US$/mes | Precios → | ||
Manus | 11,97 US$/mes | Precios → | |
| 15,39 US$/mes | Precios → | ||
Mistral Le Chat Pro | 7,94 US$/mes | Precios → | |
| 6,14 US$/mes | Precios → | ||
Murf AI | 20,30 US$/mes | Precios → | |
NightCafe | 3,23 US$/mes | Precios → | |
OpusClip | 11,55 US$/mes | Precios → | |
Otter.ai | 11,38 US$/mes | Precios → | |
Pictory | 16,25 US$/mes | Precios → | |
Pika | 6,20 US$/mes | Precios → | |
| 10,99 US$/mes | Precios → | ||
QuillBot Premium | 4,66 US$/mes | Precios → | |
| 14,75 US$/mes | Precios → | ||
| 11,40 US$/mes | Precios → | ||
| 6,12 US$/mes | Precios → | ||
Sider AI | 5,90 US$/mes | Precios → | |
Speechify | 8,80 US$/mes | Precios → | |
| 6,10 US$/mes | Precios → | ||
Synthesia | 19,43 US$/mes | Precios → | |
Tabnine | 7,20 US$/mes | Precios → | |
Udio | 5,90 US$/mes | Precios → | |
| 12,60 US$/mes | Precios → | ||
| 10,80 US$/mes | Precios → | ||
Wordtune | 8,25 US$/mes | Precios → | |
Writesonic | 25,48 US$/mes | Precios → | |
| 10,80 US$/mes | Precios → |
Software y productividad
| Producto | Oficial, desde | AIOFFER, desde | |
|---|---|---|---|
| 35,74 US$/mes | Precios → | ||
| 14,79 US$/mes | Precios → | ||
Canva Pro | 9,54 US$/mes | Precios → | |
| 5,74 US$/mes | Precios → | ||
| 11,59 US$/mes | Precios → | ||
| 16,09 US$/mes | Precios → | ||
| 11,50 US$/mes | Precios → | ||
| 6,35 US$/mes | Precios → | ||
| 12,41 US$/mes | Precios → | ||
| 18,29 US$/mes | Precios → | ||
Ahrefs | 98,04 US$/mes | Precios → | |
| 4,62 US$/mes | Precios → | ||
| 8,90 US$/mes | Precios → | ||
| 99,81 US$/mes | Precios → | ||
BioRender | 26,91 US$/mes | Precios → | |
| 4,80 US$/mes | Precios → | ||
| 6,72 US$/mes | Precios → | ||
| 6,59 US$/mes | Precios → | ||
| 5,90 US$/mes | Precios → | ||
| 7,37 US$/mes | Precios → | ||
DocuSign | 8,10 US$/mes | Precios → | |
| 8,63 US$/mes | Precios → | ||
| 12,87 US$/mes | Precios → | ||
| 8,54 US$/mes | Precios → | ||
| 12,48 US$/mes | Precios → | ||
| 8,55 US$/mes | Precios → | ||
| 5,31 US$/mes | Precios → | ||
| 2,52 US$/mes | Precios → | ||
| 6,19 US$/mes | Precios → | ||
| 1,31 US$/mes | Precios → | ||
| 17,00 US$/mes | Precios → | ||
| 8,28 US$/mes | Precios → | ||
| 73,26 US$/mes | Precios → | ||
| 0,71 US$/mes | Precios → | ||
| 14,19 US$/mes | Precios → | ||
| 11,83 US$/mes | Precios → | ||
| 23,99 US$/mes | Precios → | ||
| 10,80 US$/mes | Precios → | ||
Mangools KWFinder | 35,28 US$/mes | Precios → | |
ManyChat Pro | 11,85 US$/mes | Precios → | |
| 6,90 US$/mes | Precios → | ||
Moz Pro | 33,32 US$/mes | Precios → | |
| 12,24 US$/mes | Precios → | ||
| 5,80 US$/mes | Precios → | ||
| 3,95 US$/mes | Precios → | ||
| 7,93 US$/mes | Precios → | ||
| 11,78 US$/mes | Precios → | ||
SE Ranking | 48,10 US$/mes | Precios → | |
| 81,17 US$/mes | Precios → | ||
| 23,20 US$/mes | Precios → | ||
| 32,83 US$/mes | Precios → | ||
| 9,60 US$/mes | Precios → | ||
| 6,56 US$/mes | Precios → | ||
| 3,55 US$/mes | Precios → | ||
| 8,22 US$/mes | Precios → | ||
| 4,56 US$/mes | Precios → | ||
Ubersuggest | 17,11 US$/mes | Precios → | |
| 12,40 US$/mes | Precios → | ||
| 13,86 US$/mes | Precios → | ||
| 19,49 US$/mes | Precios → | ||
| 10,23 US$/mes | Precios → |
Streaming, música y redes
| Producto | Oficial, desde | AIOFFER, desde | |
|---|---|---|---|
| 8,99 US$/mes | Precios → | ||
| 6,74 US$/mes | Precios → | ||
| 6,23 US$/mes | Precios → | ||
| 12,57 US$/mes | Precios → | ||
| 6,75 US$/mes | Precios → | ||
| 20,39 US$/mes | Precios → | ||
Bumble Premium | 27,19 US$/mes | Precios → | |
Coffee Meets Bagel Premium | 19,94 US$/mes | Precios → | |
| 5,11 US$/mes | Precios → | ||
| 16,24 US$/mes | Precios → | ||
Deezer Premium | 8,51 US$/mes | Precios → | |
| 1,88 US$/mes | Precios → | ||
Disney+ | 6,95 US$/mes | Precios → | |
ESPN | 7,79 US$/mes | Precios → | |
Feeld Majestic | 10,39 US$/mes | Precios → | |
| 52,69 US$/mes | Precios → | ||
Grindr XTRA & Unlimited | 19,24 US$/mes | Precios → | |
happn Premium | 17,49 US$/mes | Precios → | |
| 8,46 US$/mes | Precios → | ||
| 3,53 US$/mes | Precios → | ||
| 25,73 US$/mes | Precios → | ||
Hulu | 6,59 US$/mes | Precios → | |
| 22,94 US$/mes | Precios → | ||
| 8,54 US$/mes | Precios → | ||
| 11,54 US$/mes | Precios → | ||
| 5,51 US$/mes | Precios → | ||
| 17,74 US$/mes | Precios → | ||
| 6,74 US$/mes | Precios → | ||
| 5,60 US$/mes | Precios → | ||
| 3,84 US$/mes | Precios → | ||
Qobuz | 8,05 US$/mes | Precios → | |
| 4,55 US$/mes | Precios → | ||
| 2,59 US$/mes | Precios → | ||
| 8,57 US$/mes | Precios → | ||
| 8,44 US$/mes | Precios → | ||
| 4,51 US$/mes | Precios → | ||
| 1,58 US$/mes | Precios → | ||
| 9,23 US$/mes | Precios → | ||
| 8,69 US$/mes | Precios → | ||
| 9,23 US$/mes | Precios → | ||
| 0,87 US$/mes | Precios → | ||
| 8,68 US$/mes | Precios → | ||
| 10,21 US$/mes | Precios → | ||
| 62,24 US$/mes | Precios → |
Juegos, tarjetas regalo y suscripciones de juegos
| Producto | Oficial, desde | AIOFFER, desde | |
|---|---|---|---|
| 3,77 US$/mes | Precios → | ||
| 6,73 US$/mes | Precios → | ||
| 4,55 US$/mes | Precios → | ||
| 6,59 US$/mes | Precios → | ||
| 7,29 US$/mes | Precios → | ||
| 3,89 US$/mes | Precios → | ||
| 8,03 US$/mes | Precios → | ||
Minecraft Realms Plus | 6,39 US$/mes | Precios → | |
| 0,90 US$/mes | Precios → | ||
| 4,53 US$/mes | Precios → | ||
| 2,99 US$/mes | Precios → | ||
| 4,00 US$/mes | Precios → | ||
Xbox Game Pass | 7,89 US$/mes | Precios → |
Cursos, idiomas y lectura
| Producto | Oficial, desde | AIOFFER, desde | |
|---|---|---|---|
| 8,82 US$/mes | Precios → | ||
Babbel | 4,48 US$/mes | Precios → | |
Blinkist Premium | 8,15 US$/mes | Precios → | |
Brilliant Premium | 8,23 US$/mes | Precios → | |
Busuu Premium | 7,55 US$/mes | Precios → | |
Calm Premium | 3,09 US$/mes | Precios → | |
Chegg Study | 11,17 US$/mes | Precios → | |
| 15,59 US$/mes | Precios → | ||
Course Hero | 21,59 US$/mes | Precios → | |
| 17,96 US$/mes | Precios → | ||
| 19,32 US$/mes | Precios → | ||
| 9,87 US$/mes | Precios → | ||
| 7,43 US$/mes | Precios → | ||
| 8,63 US$/mes | Precios → | ||
| 7,27 US$/mes | Precios → | ||
| 6,95 US$/mes | Precios → | ||
| 20,00 US$/mes | Precios → | ||
MasterClass | 5,60 US$/mes | Precios → | |
| 3,00 US$/mes | Precios → | ||
Memrise Pro | 10,19 US$/mes | Precios → | |
| 4,07 US$/mes | Precios → | ||
| 6,89 US$/mes | Precios → | ||
| 9,23 US$/mes | Precios → | ||
| 9,35 US$/mes | Precios → | ||
| 18,59 US$/mes | Precios → | ||
Yousician Premium | 13,59 US$/mes | Precios → |
Antivirus y gestores de contraseñas
| Producto | Oficial, desde | AIOFFER, desde | |
|---|---|---|---|
| 2,09 US$/mes | Precios → | ||
| 2,97 US$/mes | Precios → | ||
| 3,10 US$/mes | Precios → | ||
| 0,58 US$/mes | Precios → | ||
| 2,99 US$/mes | Precios → | ||
ESET HOME Security | 2,58 US$/mes | Precios → | |
| 1,13 US$/mes | Precios → | ||
| 1,83 US$/mes | Precios → | ||
| 2,14 US$/mes | Precios → | ||
| 1,67 US$/mes | Precios → | ||
NordPass Premium | 1,67 US$/mes | Precios → | |
| 1,93 US$/mes | Precios → | ||
| 8,57 US$/mes | Precios → |
Cuentas VPN
| Producto | Oficial, desde | AIOFFER, desde | |
|---|---|---|---|
| 2,79 US$/mes | Precios → | ||
| 1,55 US$/mes | Precios → | ||
| 1,85 US$/mes | Precios → | ||
| 1,72 US$/mes | Precios → | ||
Astrill VPN | 7,80 US$/mes | Precios → | |
| 2,60 US$/mes | Precios → | ||
| 3,25 US$/mes | Precios → | ||
| 3,79 US$/mes | Precios → | ||
CyberGhost VPN | 1,47 US$/mes | Precios → | |
FastestVPN | 2,00 US$/mes | Precios → | |
hide.me VPN | 3,85 US$/mes | Precios → | |
HMA VPN | 2,50 US$/mes | Precios → | |
Hola VPN Plus | 4,16 US$/mes | Precios → | |
Hotspot Shield | 5,03 US$/mes | Precios → | |
IPVanish | 2,91 US$/mes | Precios → | |
| 1,97 US$/mes | Precios → | ||
IVPN | 3,45 US$/mes | Precios → | |
| 2,00 US$/mes | Precios → | ||
| 3,49 US$/mes | Precios → | ||
| 2,75 US$/mes | Precios → | ||
| 2,79 US$/mes | Precios → | ||
| 1,76 US$/mes | Precios → | ||
| 3,48 US$/mes | Precios → | ||
PureVPN | 2,67 US$/mes | Precios → | |
Speedify | 4,01 US$/mes | Precios → | |
StrongVPN | 2,20 US$/mes | Precios → | |
| 3,05 US$/mes | Precios → | ||
TunnelBear | 3,94 US$/mes | Precios → | |
VPN Unlimited | 3,70 US$/mes | Precios → | |
| 3,50 US$/mes | Precios → | ||
| 3,85 US$/mes | Precios → | ||
X-VPN | 2,58 US$/mes | Precios → |
Servidores VPS en la nube
| Producto | Oficial, desde | AIOFFER, desde | |
|---|---|---|---|
| 0,60 US$/mes | Precios → | ||
| 0,60 US$/mes | Precios → | ||
| 2,00 US$/mes | Precios → |















































































